Das iPhone von Apple hat den Markt für Mobilfunktelefone revolutioniert und weiteren Smartphone-Modellen den Weg geebnet.
Erst mit dem iPhone und dessen Touch-Display ließen sich komfortabel eMails abfragen oder Websites aufrufen. Der integrierte MP3-Player und zig tausende Apps waren weitere Erfolgsfaktoren.
2007 eingeführt, wurden von Apple inzwischen zahlreiche neue iPhone Modelle veröffentlicht. Eine Übersicht aller Modelle bekommen Sie hier.
Das neueste Modell befindet sich ganz oben, das älteste iPhone Modell am Ende der Liste.
[one_half][/one_half][one_half_last]
Speicherplatz: | 16, 32 und 64 GB |
Bildschirmgröße: | 4 Zoll |
Auflösung: | 1136 × 640 Pixel |
Arbeitsspeicher: | 1 GB |
Frequenzbänder: | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE, CDMA2000 |
[/one_half_last]
[one_half][/one_half][one_half_last]
Speicherplatz: | 8, 16 und 32 GB |
Bildschirmgröße: | 4 Zoll |
Auflösung: | 1136 × 640 Pixel |
Arbeitsspeicher: | 1 GB |
Frequenzbänder: | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE, CDMA2000 |
[/one_half_last]
[one_half][/one_half][one_half_last]
Speicherplatz: | 16, 32 und 64 GB |
Bildschirmgröße: | 4 Zoll |
Auflösung: | 1136 × 640 Pixel |
Arbeitsspeicher: | 1 GB |
Frequenzbänder: | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE, CDMA2000 |
[/one_half_last]
[one_half][/one_half][one_half_last]
Speicherplatz: | 8, 16, 32 und 64 GB |
Bildschirmgröße: | 3,5 Zoll (8,89 cm) |
Auflösung: | 960 × 640 Pixel |
Arbeitsspeicher: | 512 MB |
Frequenzbänder: | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, CDMA2000 |
[/one_half_last]
[one_half][/one_half][one_half_last]
Speicherplatz: | 8, 16 und 32 GB |
Bildschirmgröße: | 3,5 Zoll (8,89 cm) |
Auflösung: | 960 × 640 Pixel |
Arbeitsspeicher: | 512 MB |
Frequenzbänder: | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, CDMA2000 |
[/one_half_last]
[one_half][/one_half][one_half_last]
Speicherplatz: | 8, 16 und 32 GB |
Bildschirmgröße: | 3,5 Zoll (8,89 cm) |
Auflösung: | 480 × 320 Pixel |
Arbeitsspeicher: | 256 MB |
Frequenzbänder: | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
[/one_half_last]
[one_half][/one_half][one_half_last]
Speicherplatz: | 8 und 16 GB |
Bildschirmgröße: | 3,5 Zoll (8,89 cm) |
Auflösung: | 480 × 320 Pixel |
Arbeitsspeicher: | 128 MB |
Frequenzbänder: | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
[/one_half_last]
[one_half][/one_half][one_half_last]
Speicherplatz: | 4, 8 und 16 GB |
Bildschirmgröße: | 3,5 Zoll (8,89 cm) |
Auflösung: | 480 × 320 Pixel |
Arbeitsspeicher: | 128 MB |
Frequenzbänder: | GSM, GPRS, EDGE |
[/one_half_last]
Bildquellen: Apple Inc.